| 1 cuota de $116.414,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.414,61 |
| 3 cuotas de $38.804,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.414,61 |
| 6 cuotas de $19.402,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.414,61 |
| 2 cuotas de $58.207,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.414,61 |
| 24 cuotas de $10.282,81 | Total $246.787,33 |
| 18 cuotas de $11.697,73 | Total $210.559,11 |
