| 1 cuota de $176.057,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.057,53 |
| 3 cuotas de $58.685,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.057,53 |
| 6 cuotas de $29.342,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.057,53 |
| 2 cuotas de $88.028,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.057,53 |
| 24 cuotas de $15.551,02 | Total $373.224,36 |
| 18 cuotas de $17.690,85 | Total $318.435,25 |
