| 1 cuota de $236.052,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.052,81 |
| 3 cuotas de $78.684,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.052,81 |
| 6 cuotas de $39.342,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.052,81 |
| 2 cuotas de $118.026,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.052,81 |
| 24 cuotas de $20.850,35 | Total $500.408,35 |
| 18 cuotas de $23.719,37 | Total $426.948,72 |
