| 1 cuota de $259.658,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.658,09 |
| 3 cuotas de $86.552,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.658,09 |
| 6 cuotas de $43.276,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.658,09 |
| 2 cuotas de $129.829,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.658,09 |
| 24 cuotas de $22.935,38 | Total $550.449,18 |
| 18 cuotas de $26.091,31 | Total $469.643,59 |
