| 1 cuota de $218.538,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.538,81 |
| 3 cuotas de $72.846,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.538,81 |
| 6 cuotas de $36.423,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.538,81 |
| 2 cuotas de $109.269,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.538,81 |
| 24 cuotas de $19.303,35 | Total $463.280,42 |
| 18 cuotas de $21.959,51 | Total $395.271,15 |
