| 1 cuota de $177.466,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.466,02 |
| 3 cuotas de $59.155,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.466,02 |
| 6 cuotas de $29.577,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.466,02 |
| 2 cuotas de $88.733,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.466,02 |
| 24 cuotas de $15.675,43 | Total $376.210,22 |
| 18 cuotas de $17.832,38 | Total $320.982,79 |
