| 1 cuota de $134.281,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.281,02 |
| 3 cuotas de $44.760,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.281,02 |
| 6 cuotas de $22.380,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.281,02 |
| 2 cuotas de $67.140,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.281,02 |
| 24 cuotas de $11.860,93 | Total $284.662,33 |
| 18 cuotas de $13.493,00 | Total $242.874,08 |
