| 3 cuotas de $395.363,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 6 cuotas de $197.681,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 1 cuota de $1.186.090,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 3 cuotas de $395.363,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 6 cuotas de $197.681,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 2 cuotas de $593.045,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 24 cuotas de $111.705,05 | Total $2.680.921,22 |
| 9 cuotas de $131.787,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 12 cuotas de $98.840,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.186.090,88 |
| 18 cuotas de $125.672,92 | Total $2.262.112,53 |
Biodigestor modelo PE de Mayper para tratamiento de efluentes biológicos cloacales domiciliarios.
Construcción en polietileno con aditivos especiales, hermético en una sola pieza, fondo plano.
Libre de filtraciones, no contamina napas. Instalación sencilla sin modificar hábitos de uso. Limpieza rápida y sencilla. Mayor período de extracción de lodos respecto a cámara séptica convencional. Liviano y de fácil transporte.
Incluye todos los accesorios necesarios. Requiere conectarse a artefactos sanitarios para aguas negras, lavatorios para aguas grises, venteo reglamentario y pozo absorbente, lecho nitrificante, humedal o cloaca.
