| 1 cuota de $133.560,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.560,02 |
| 3 cuotas de $44.520,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.560,02 |
| 6 cuotas de $22.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.560,02 |
| 2 cuotas de $66.780,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.560,02 |
| 24 cuotas de $11.797,25 | Total $283.133,89 |
| 18 cuotas de $13.420,56 | Total $241.570,01 |
