| 1 cuota de $274.698,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.698,16 |
| 3 cuotas de $91.566,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.698,16 |
| 6 cuotas de $45.783,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.698,16 |
| 2 cuotas de $137.349,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.698,16 |
| 24 cuotas de $24.263,86 | Total $582.332,63 |
| 18 cuotas de $27.602,59 | Total $496.846,56 |
