| 1 cuota de $285.405,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.405,50 |
| 3 cuotas de $95.135,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.405,50 |
| 6 cuotas de $47.567,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.405,50 |
| 2 cuotas de $142.702,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.405,50 |
| 24 cuotas de $25.209,63 | Total $605.031,12 |
| 18 cuotas de $28.678,50 | Total $516.212,93 |
