| 1 cuota de $280.757,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.757,19 |
| 3 cuotas de $93.585,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.757,19 |
| 6 cuotas de $46.792,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.757,19 |
| 2 cuotas de $140.378,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.757,19 |
| 24 cuotas de $24.799,05 | Total $595.177,17 |
| 18 cuotas de $28.211,42 | Total $507.805,53 |
