| 1 cuota de $296.994,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.994,41 |
| 3 cuotas de $98.998,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.994,41 |
| 6 cuotas de $49.499,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.994,41 |
| 2 cuotas de $148.497,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.994,41 |
| 24 cuotas de $26.233,27 | Total $629.598,45 |
| 18 cuotas de $29.842,99 | Total $537.173,79 |
