| 1 cuota de $242.784,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.784,14 |
| 3 cuotas de $80.928,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.784,14 |
| 6 cuotas de $40.464,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.784,14 |
| 2 cuotas de $121.392,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.784,14 |
| 24 cuotas de $21.444,92 | Total $514.678,10 |
| 18 cuotas de $24.395,76 | Total $439.123,67 |
