| 1 cuota de $303.051,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.051,81 |
| 3 cuotas de $101.017,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.051,81 |
| 6 cuotas de $50.508,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.051,81 |
| 2 cuotas de $151.525,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.051,81 |
| 24 cuotas de $26.768,31 | Total $642.439,53 |
| 18 cuotas de $30.451,66 | Total $548.129,81 |
