| 1 cuota de $282.923,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.923,56 |
| 3 cuotas de $94.307,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.923,56 |
| 6 cuotas de $47.153,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.923,56 |
| 2 cuotas de $141.461,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.923,56 |
| 24 cuotas de $24.990,40 | Total $599.769,65 |
| 18 cuotas de $28.429,10 | Total $511.723,84 |
