| 1 cuota de $294.442,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.442,28 |
| 3 cuotas de $98.147,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.442,28 |
| 6 cuotas de $49.073,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.442,28 |
| 2 cuotas de $147.221,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.442,28 |
| 24 cuotas de $26.007,84 | Total $624.188,19 |
| 18 cuotas de $29.586,54 | Total $532.557,75 |
