| 1 cuota de $184.827,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.827,62 |
| 3 cuotas de $61.609,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.827,62 |
| 6 cuotas de $30.804,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.827,62 |
| 2 cuotas de $92.413,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.827,62 |
| 24 cuotas de $16.325,67 | Total $391.816,07 |
| 18 cuotas de $18.572,10 | Total $334.297,72 |
