| 1 cuota de $196.422,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.422,81 |
| 3 cuotas de $65.474,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.422,81 |
| 6 cuotas de $32.737,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.422,81 |
| 2 cuotas de $98.211,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.422,81 |
| 24 cuotas de $17.349,86 | Total $416.396,71 |
| 18 cuotas de $19.737,22 | Total $355.269,94 |
