| 1 cuota de $138.042,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.042,67 |
| 3 cuotas de $46.014,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.042,67 |
| 6 cuotas de $23.007,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.042,67 |
| 2 cuotas de $69.021,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.042,67 |
| 24 cuotas de $12.193,19 | Total $292.636,66 |
| 18 cuotas de $13.870,99 | Total $249.677,78 |
