| 1 cuota de $268.977,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.977,34 |
| 3 cuotas de $89.659,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.977,34 |
| 6 cuotas de $44.829,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.977,34 |
| 2 cuotas de $134.488,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.977,34 |
| 24 cuotas de $23.758,54 | Total $570.205,06 |
| 18 cuotas de $27.027,74 | Total $486.499,31 |
