| 1 cuota de $276.035,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.035,16 |
| 3 cuotas de $92.011,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.035,16 |
| 6 cuotas de $46.005,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.035,16 |
| 2 cuotas de $138.017,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.035,16 |
| 24 cuotas de $24.381,96 | Total $585.166,94 |
| 18 cuotas de $27.736,93 | Total $499.264,79 |
