| 1 cuota de $286.012,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.012,34 |
| 3 cuotas de $95.337,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.012,34 |
| 6 cuotas de $47.668,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.012,34 |
| 2 cuotas de $143.006,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.012,34 |
| 24 cuotas de $25.263,23 | Total $606.317,56 |
| 18 cuotas de $28.739,47 | Total $517.310,52 |
