| 1 cuota de $164.568,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.568,16 |
| 3 cuotas de $54.856,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.568,16 |
| 6 cuotas de $27.428,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.568,16 |
| 2 cuotas de $82.284,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.568,16 |
| 24 cuotas de $14.536,17 | Total $348.868,04 |
| 18 cuotas de $16.536,36 | Total $297.654,43 |
