| 1 cuota de $205.294,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.294,81 |
| 3 cuotas de $68.431,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.294,81 |
| 6 cuotas de $34.215,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.294,81 |
| 2 cuotas de $102.647,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.294,81 |
| 24 cuotas de $18.133,52 | Total $435.204,47 |
| 18 cuotas de $20.628,71 | Total $371.316,72 |
