| 1 cuota de $128.329,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.329,42 |
| 3 cuotas de $42.776,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.329,42 |
| 6 cuotas de $21.388,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.329,42 |
| 2 cuotas de $64.164,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.329,42 |
| 24 cuotas de $11.335,23 | Total $272.045,54 |
| 18 cuotas de $12.894,97 | Total $232.109,42 |
