| 1 cuota de $250.326,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.326,80 |
| 3 cuotas de $83.442,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.326,80 |
| 6 cuotas de $41.721,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.326,80 |
| 2 cuotas de $125.163,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.326,80 |
| 24 cuotas de $22.111,16 | Total $530.667,78 |
| 18 cuotas de $25.153,67 | Total $452.766,08 |
