| 1 cuota de $132.066,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.066,73 |
| 3 cuotas de $44.022,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.066,73 |
| 6 cuotas de $22.011,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.066,73 |
| 2 cuotas de $66.033,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.066,73 |
| 24 cuotas de $11.665,34 | Total $279.968,26 |
| 18 cuotas de $13.270,51 | Total $238.869,09 |
