| 1 cuota de $126.828,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.828,67 |
| 3 cuotas de $42.276,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.828,67 |
| 6 cuotas de $21.138,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.828,67 |
| 2 cuotas de $63.414,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.828,67 |
| 24 cuotas de $11.202,67 | Total $268.864,10 |
| 18 cuotas de $12.744,17 | Total $229.395,02 |
