| 1 cuota de $212.713,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.713,28 |
| 3 cuotas de $70.904,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.713,28 |
| 6 cuotas de $35.452,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.713,28 |
| 2 cuotas de $106.356,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.713,28 |
| 24 cuotas de $18.788,79 | Total $450.930,88 |
| 18 cuotas de $21.374,14 | Total $384.734,51 |
