| 1 cuota de $228.287,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.287,41 |
| 3 cuotas de $76.095,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.287,41 |
| 6 cuotas de $38.047,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.287,41 |
| 2 cuotas de $114.143,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.287,41 |
| 24 cuotas de $20.164,44 | Total $483.946,48 |
| 18 cuotas de $22.939,08 | Total $412.903,44 |
