| 1 cuota de $279.343,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.343,88 |
| 3 cuotas de $93.114,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.343,88 |
| 6 cuotas de $46.557,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.343,88 |
| 2 cuotas de $139.671,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.343,88 |
| 24 cuotas de $24.674,21 | Total $592.181,09 |
| 18 cuotas de $28.069,40 | Total $505.249,28 |
