| 1 cuota de $125.671,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.671,62 |
| 3 cuotas de $41.890,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.671,62 |
| 6 cuotas de $20.945,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.671,62 |
| 2 cuotas de $62.835,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.671,62 |
| 24 cuotas de $11.100,47 | Total $266.411,27 |
| 18 cuotas de $12.627,90 | Total $227.302,26 |
