| 1 cuota de $159.072,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.072,22 |
| 3 cuotas de $53.024,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.072,22 |
| 6 cuotas de $26.512,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.072,22 |
| 2 cuotas de $79.536,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.072,22 |
| 24 cuotas de $14.050,72 | Total $337.217,20 |
| 18 cuotas de $15.984,11 | Total $287.713,92 |
