| 1 cuota de $125.414,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.414,28 |
| 3 cuotas de $41.804,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.414,28 |
| 6 cuotas de $20.902,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.414,28 |
| 2 cuotas de $62.707,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.414,28 |
| 24 cuotas de $11.077,74 | Total $265.865,73 |
| 18 cuotas de $12.602,05 | Total $226.836,81 |
