| 1 cuota de $219.063,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.063,48 |
| 3 cuotas de $73.021,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.063,48 |
| 6 cuotas de $36.510,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.063,48 |
| 2 cuotas de $109.531,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.063,48 |
| 24 cuotas de $19.349,69 | Total $464.392,67 |
| 18 cuotas de $22.012,23 | Total $396.220,12 |
