| 1 cuota de $209.341,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.341,02 |
| 3 cuotas de $69.780,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.341,02 |
| 6 cuotas de $34.890,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.341,02 |
| 2 cuotas de $104.670,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.341,02 |
| 24 cuotas de $18.490,92 | Total $443.782,03 |
| 18 cuotas de $21.035,28 | Total $378.635,10 |
