| 1 cuota de $296.037,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.037,78 |
| 3 cuotas de $98.679,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.037,78 |
| 6 cuotas de $49.339,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.037,78 |
| 2 cuotas de $148.018,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.037,78 |
| 24 cuotas de $26.148,77 | Total $627.570,49 |
| 18 cuotas de $29.746,86 | Total $535.443,53 |
