| 1 cuota de $118.266,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.266,08 |
| 3 cuotas de $39.422,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.266,08 |
| 6 cuotas de $19.711,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.266,08 |
| 2 cuotas de $59.133,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.266,08 |
| 24 cuotas de $10.446,34 | Total $250.712,26 |
| 18 cuotas de $11.883,77 | Total $213.907,86 |
