| 3 cuotas de $361.083,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 6 cuotas de $180.541,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 1 cuota de $1.083.251,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 3 cuotas de $361.083,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 6 cuotas de $180.541,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 2 cuotas de $541.625,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 24 cuotas de $102.019,76 | Total $2.448.474,22 |
| 9 cuotas de $120.361,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 12 cuotas de $90.270,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.251,88 |
| 18 cuotas de $114.776,56 | Total $2.065.977,99 |
Bomba presurizadora centrífuga, modelo SFL26, sistema rotor húmedo.
Motor bobinado protegido contra funcionamiento en seco con apagado automático y protector térmico incorporado. Aislación tipo F. Tensión 220V. Conexión eléctrica directa a la red.
Entrada y salida con rosca de 1". Incluye 2 válvulas esféricas con uniones dobles en bronce. Partes en contacto con agua en materiales sanitarios.
Presión máxima del sistema 6kg/cm². Temperatura máxima del agua 40°C. Temperatura ambiente máxima 40°C. Pérdida de carga máxima en succión 4 m.c.a.
