| 1 cuota de $219.388,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.388,81 |
| 3 cuotas de $73.129,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.388,81 |
| 6 cuotas de $36.564,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.388,81 |
| 2 cuotas de $109.694,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.388,81 |
| 24 cuotas de $19.378,43 | Total $465.082,34 |
| 18 cuotas de $22.044,92 | Total $396.808,54 |
