| 1 cuota de $193.569,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.569,48 |
| 3 cuotas de $64.523,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.569,48 |
| 6 cuotas de $32.261,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.569,48 |
| 2 cuotas de $96.784,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.569,48 |
| 24 cuotas de $17.097,83 | Total $410.347,94 |
| 18 cuotas de $19.450,51 | Total $350.109,12 |
