| 1 cuota de $192.930,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.930,17 |
| 3 cuotas de $64.310,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.930,17 |
| 6 cuotas de $32.155,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.930,17 |
| 2 cuotas de $96.465,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.930,17 |
| 24 cuotas de $17.041,36 | Total $408.992,67 |
| 18 cuotas de $19.386,27 | Total $348.952,80 |
