| 1 cuota de $189.832,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.832,88 |
| 3 cuotas de $63.277,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.832,88 |
| 6 cuotas de $31.638,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.832,88 |
| 2 cuotas de $94.916,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.832,88 |
| 24 cuotas de $16.767,78 | Total $402.426,72 |
| 18 cuotas de $19.075,04 | Total $343.350,73 |
