| 3 cuotas de $209.875,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 6 cuotas de $104.937,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 1 cuota de $629.627,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 3 cuotas de $209.875,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 6 cuotas de $104.937,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 2 cuotas de $314.813,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 24 cuotas de $59.297,76 | Total $1.423.146,18 |
| 9 cuotas de $69.958,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 12 cuotas de $52.468,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.627,12 |
| 18 cuotas de $66.712,49 | Total $1.200.824,84 |
Ficha técnica
Tipo: Potenciado
Capacidad (litros): 48
Eficiencia energética: A
Recuperación (l/h con ?t=20ºC): 349
Potencia (Kcal/h): 8.200
Energía: Gas Natural
Ubicación: Para apoyar o colgar
Conexión de agua: Superior
Recuperación simultánea: Si
Encendido piezoeléctrico: Si
Quemador potenciado: Si
Regulador de temperatura: Si
Termostato: Si
Garantía (años):7
Regulador de presión: Si
Sensor de sobretemperatura: Si
Piloto Analizador de Oxígeno: Si
Válvula de alivio por sobrepresión: Si
Válvula de seguridad: Si
Ánodo de magnesio: Si
Grifo de purga: Si
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II: Si
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica: Si
Kit de instalación para colgar: Si
Salida horizontal (opcional) Si
Diámetro conducto ventilación (pulg) 3,0
Color Grafito
Diámetro (cm) 43,8
Alto total (cm) 84,0
Alto a conexión de agua (cm) 80,5
Origen Argentina
