| 2 cuotas de $338.913,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 3 cuotas de $225.942,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 6 cuotas de $112.971,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 1 cuota de $677.827,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 3 cuotas de $225.942,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 6 cuotas de $112.971,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 2 cuotas de $338.913,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 24 cuotas de $59.871,90 | Total $1.436.925,71 |
| 9 cuotas de $75.314,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 12 cuotas de $56.485,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.827,12 |
| 18 cuotas de $68.110,33 | Total $1.225.985,91 |
Ficha técnica
Tipo: Potenciado
Capacidad (litros): 48
Eficiencia energética: A
Recuperación (l/h con ?t=20ºC): 349
Potencia (Kcal/h): 8.200
Energía: Gas Natural
Ubicación: Para apoyar o colgar
Conexión de agua: Superior
Recuperación simultánea: Si
Encendido piezoeléctrico: Si
Quemador potenciado: Si
Regulador de temperatura: Si
Termostato: Si
Garantía (años):7
Regulador de presión: Si
Sensor de sobretemperatura: Si
Piloto Analizador de Oxígeno: Si
Válvula de alivio por sobrepresión: Si
Válvula de seguridad: Si
Ánodo de magnesio: Si
Grifo de purga: Si
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II: Si
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica: Si
Kit de instalación para colgar: Si
Salida horizontal (opcional) Si
Diámetro conducto ventilación (pulg) 3,0
Color Grafito
Diámetro (cm) 43,8
Alto total (cm) 84,0
Alto a conexión de agua (cm) 80,5
Origen Argentina
