| 3 cuotas de $136.605,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 6 cuotas de $68.302,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 1 cuota de $409.817,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 3 cuotas de $136.605,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 6 cuotas de $68.302,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 2 cuotas de $204.908,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 24 cuotas de $38.596,23 | Total $926.309,57 |
| 9 cuotas de $45.535,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 12 cuotas de $34.151,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.817,09 |
| 18 cuotas de $43.422,40 | Total $781.603,15 |
Ficha técnica
Tipo Convencional
Capacidad (litros) 50
Recuperación (l/h con ?t=20ºC) 135
Potencia (Kcal/h) 3.800
Energía Multigas
Ubicación Para apoyar
Conexión de agua Superior
Recuperación simultánea Si
Encendido piezoeléctrico Si
Regulador de temperatura Si
Termostato Si
Garantía (años) 5
Sensor de sobretemperatura Si
Piloto Analizador de Oxígeno Si
Válvula de alivio por sobrepresión Si
Válvula de seguridad Si
Ánodo de magnesio Si
Eficiencia energética C
Grifo de purga Si
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II Si
Aislación ecológica Si
Salida horizontal (opcional) Si
Diámetro conducto ventilación (pulg) 3,0
Color Blanco
Diámetro (cm) 43,8
Alto total (cm) 75,5
Alto a conexión de agua (cm) 80,5
Origen Argentina
