| 1 cuota de $400.778,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.778,41 |
| 3 cuotas de $133.592,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.778,41 |
| 6 cuotas de $66.796,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.778,41 |
| 2 cuotas de $200.389,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.778,41 |
| 24 cuotas de $35.400,42 | Total $849.610,15 |
| 18 cuotas de $40.271,55 | Total $724.887,91 |
