| 1 cuota de $152.796,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.796,30 |
| 3 cuotas de $50.932,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.796,30 |
| 6 cuotas de $25.466,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.796,30 |
| 2 cuotas de $76.398,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.796,30 |
| 24 cuotas de $13.496,37 | Total $323.912,88 |
| 18 cuotas de $15.353,48 | Total $276.362,67 |
